<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para Brutto AVT</title>
	<link>http://brutto.proceduralbase.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:58:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Comentado sobre Publicando jogos feitos com o Blender por erickgoes</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2010/06/16/publicando-jogos-feitos-com-o-blender/#comment-2706</link>
		<author>erickgoes</author>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 00:47:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2010/06/16/publicando-jogos-feitos-com-o-blender/#comment-2706</guid>
					<description>Otimo post, Brutto
Bem esclarecedor 
Acredito que irá ajudar a tirar as "pulgas" que estão atrás da orelha de muita gente :-)
vlw
\__/
(oo)
_&#124;&#124;_
erick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimo post, Brutto<br />
Bem esclarecedor<br />
Acredito que irá ajudar a tirar as &#034;pulgas&#034; que estão atrás da orelha de muita gente <img src='http://brutto.proceduralbase.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
vlw<br />
\__/<br />
(oo)<br />
_||_<br />
erick</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Sistema cliente-servidor em Python por Lucas</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2008/10/26/sistema-cliente-servidor-em-python/#comment-2703</link>
		<author>Lucas</author>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 01:11:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2008/10/26/sistema-cliente-servidor-em-python/#comment-2703</guid>
					<description>Eu tentei usar esse script pra testar mas não funcionou teve erro ;s

O erro no servidor:

#variável que indica a porta a ser utilizada para transmitir os dados
PORTA = 2021
#variável que indica o IP a ser utilizado para receber conexões
HOST = 'localhost'

#importação do módulo socket
import socket

#variável que recebe um novo socket usando a família INET e tipo de socket STREAM
# família significa um conjunto de características de endereço e protocolo
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

#conexão do cliente com o host e porta especificadas
s.connect((HOST, PORTA))
#envio da string 'Teste' ao servidor
s.send('Teste')

#recebimento da resposta do servidor (ver código do servidor)
dados = s.recv(1024)
#término da conexão
s.close

#mensagem mostrando os dados recebidos do servidor
print dados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tentei usar esse script pra testar mas não funcionou teve erro ;s</p>
<p>O erro no servidor:</p>
<p>#variável que indica a porta a ser utilizada para transmitir os dados<br />
PORTA = 2021<br />
#variável que indica o IP a ser utilizado para receber conexões<br />
HOST = &#039;localhost&#039;</p>
<p>#importação do módulo socket<br />
import socket</p>
<p>#variável que recebe um novo socket usando a família INET e tipo de socket STREAM<br />
# família significa um conjunto de características de endereço e protocolo<br />
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)</p>
<p>#conexão do cliente com o host e porta especificadas<br />
s.connect((HOST, PORTA))<br />
#envio da string &#039;Teste&#039; ao servidor<br />
s.send(&#039;Teste&#039;)</p>
<p>#recebimento da resposta do servidor (ver código do servidor)<br />
dados = s.recv(1024)<br />
#término da conexão<br />
s.close</p>
<p>#mensagem mostrando os dados recebidos do servidor<br />
print dados</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Sistema cliente-servidor em Python por athanazio</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2008/10/26/sistema-cliente-servidor-em-python/#comment-200</link>
		<author>athanazio</author>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:18:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2008/10/26/sistema-cliente-servidor-em-python/#comment-200</guid>
					<description>eita eh Brutto nao bruno foi mal ... =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eita eh Brutto nao bruno foi mal &#8230; =)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Sistema cliente-servidor em Python por athanazio</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2008/10/26/sistema-cliente-servidor-em-python/#comment-199</link>
		<author>athanazio</author>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:18:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2008/10/26/sistema-cliente-servidor-em-python/#comment-199</guid>
					<description>Opa Bruno, estou projetando um jogo e estou pensando em usar php como backend sera que vai ficar muito lentiummmm, pensei nesta solucao para simplificar e ateh porque jah sei php hehehehe.

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa Bruno, estou projetando um jogo e estou pensando em usar php como backend sera que vai ficar muito lentiummmm, pensei nesta solucao para simplificar e ateh porque jah sei php hehehehe.</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Tutorial fogo volumétrico por Sir.Pela</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/06/tutorial-fogo-volumetrico/#comment-79</link>
		<author>Sir.Pela</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 05:29:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/06/tutorial-fogo-volumetrico/#comment-79</guid>
					<description>Mau esplicado?
O quê é isso Ivão?

O Brutto com a maior boa vontade e colaboração...

...ANTES DE CRITICAR NEGATIVAMENTE, DEVERIA AJUDAR A MELHORAR O TUTORIAL SE FOSSE O CASO.

Para entender o tutorial, deve-se ao menos ter noção do que é uma aplicação 3D. Se não é seu caso, fica uma sugestão: ESTUDE! 

Até mais e parabéns Brutto! está ótimo o tutorial e obrigado por compartilhar o obj!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mau esplicado?<br />
O quê é isso Ivão?</p>
<p>O Brutto com a maior boa vontade e colaboração&#8230;</p>
<p>&#8230;ANTES DE CRITICAR NEGATIVAMENTE, DEVERIA AJUDAR A MELHORAR O TUTORIAL SE FOSSE O CASO.</p>
<p>Para entender o tutorial, deve-se ao menos ter noção do que é uma aplicação 3D. Se não é seu caso, fica uma sugestão: ESTUDE! </p>
<p>Até mais e parabéns Brutto! está ótimo o tutorial e obrigado por compartilhar o obj!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Tutorial fogo volumétrico por Brutto</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/06/tutorial-fogo-volumetrico/#comment-78</link>
		<author>Brutto</author>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 17:53:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/06/tutorial-fogo-volumetrico/#comment-78</guid>
					<description>explicado é com 'X' meu filho, eu só tive o trabalho de traduzir, mas se você não gostou... paciência ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>explicado é com &#039;X&#039; meu filho, eu só tive o trabalho de traduzir, mas se você não gostou&#8230; paciência ¬¬</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Tutorial fogo volumétrico por Ivão</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/06/tutorial-fogo-volumetrico/#comment-72</link>
		<author>Ivão</author>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 18:18:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/06/tutorial-fogo-volumetrico/#comment-72</guid>
					<description>Tutorial muito mau esplicado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial muito mau esplicado!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Introdução aos princípios da animação por Marcelo Nunes</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/30/introducao-aos-principios-da-animacao/#comment-59</link>
		<author>Marcelo Nunes</author>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 00:05:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/30/introducao-aos-principios-da-animacao/#comment-59</guid>
					<description>Cara, genial... Sou apaixonado por animações, embora seja um leigo no assunto... Valeu a pena cada segundo que passei lendo suas dicas, Muito Obrigado !!
^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, genial&#8230; Sou apaixonado por animações, embora seja um leigo no assunto&#8230; Valeu a pena cada segundo que passei lendo suas dicas, Muito Obrigado !!<br />
^^</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Bones + Softbodies por guilherme</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/07/bones-softbodies/#comment-12</link>
		<author>guilherme</author>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 15:45:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/07/bones-softbodies/#comment-12</guid>
					<description>Aew, eu tava fazendo o tutorial de criar mapas de CS! e esta tudo bem explicado, achei muito bom, vocês estão de parabéns!

mas só tem um problema: eu naum consigo fazer a parte da iluminção!! ta muito dificil! A parte em que vc tem q botar a iluminação!!

gostaria que me ajuda-se, desde já agradeço. Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aew, eu tava fazendo o tutorial de criar mapas de CS! e esta tudo bem explicado, achei muito bom, vocês estão de parabéns!</p>
<p>mas só tem um problema: eu naum consigo fazer a parte da iluminção!! ta muito dificil! A parte em que vc tem q botar a iluminação!!</p>
<p>gostaria que me ajuda-se, desde já agradeço. Obrigado</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Tutorial fogo volumétrico por Mauricio Cunha</title>
		<link>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/06/tutorial-fogo-volumetrico/#comment-11</link>
		<author>Mauricio Cunha</author>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 11:21:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://brutto.proceduralbase.org/2006/12/06/tutorial-fogo-volumetrico/#comment-11</guid>
					<description>Muito interessante, obrigado por compartilhar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante, obrigado por compartilhar.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
